関係する国際会議等の開催予定
(2021年10月現在:噂的に聞いたものに?マークつけておきます)
AOCNS | | 2019年11月16-21日 | | 台湾・屏東Kenting |
AFAD2021 | | 2021年3月16-18日 | | ロシア・ノボシビルスク | 加速器応用 |
AccApp21 | | 2021年11月30日-12月4日 | | ワシントンDC | 加速器応用 |
iPAC2022 | | 2022年6月12-17日 | | タイ・バンコク | 粒子加速器 |
QENS/WINS2022 | | 2022年5月22-27日 | | スペイン・サンセバスチャン | 準弾性散乱 |
SXNS2022 | | 2022年1月11-14日 | | スウェーデン・Lund | >反射率 |
LINAC2022 | | 2022年8月28-9月2日 | | 英国・Liverpool | 直線加速器 |
日本加速器学会 | | 2022年8月8−10日 | | 北九州 |
ITMNR-9 | | 2022年10月10-14日? | | ブエノスアイレス | ラジオグラフィ |
UCANS-9 | | 2022年3月頃? | | 日本・理研 |
ICNS2022 | | 202年8月21-25日? | | アルゼンチン |
SAS2022 | | 2022年9月11-16日 | | ブラジル・サンパウロ | 小角散乱 |
NEUWAVE | | 2021年秋 | | 日本 | パルスイメージ |
周期的に開かれる国際会議に関して
ICANS XXIII 2019年10月に米国テネシーで開催 約3年周期
ECNS2019 2019年9月サンクトペテルブルグで開催 約4年周期
ACNS2018 2018年6月米国メリーランドで開催 約4年周期
WCNR11 2018年9月豪州シドニーで開催 約4年周期
AOCNS 約4年周期 次は2023年?
AFAD 毎年1-3月に開催 次はオーストラリア開催
これまでのJCANSミーティング
JCANS 0 | | 2011年10月20日 | KEK |
JCANS 1 | | 2011年11月18日 | 理化学研究所 |
JCANS 2 | | 2012年5月11日 | 京都大学 |
JCANS 3 | | 2012年6月29日 | 理化学研究所東京事務所 |
JCANS 4 | | 2012年7月19日 | 理化学研究所東京事務所 |
JCANS 5 | | 2012年12月11日 | 京都大学(中性子科学会に合わせて開催) |
JCANS 6 | | 2014年1月23日 | エポカルつくば |
JCANS 7 | | 2014年2月5日 | 名古屋大学 |
JCANS 8 | | 2014年6月26日 | 名古屋大学 |
JCANS 9 | | 2014年9月3日 | 北海道大学 |
JCANS 10 | | 2014年11月13日 | 北海道大学東京事務所 |
JCANS 11 | | 2015年3月16日 | 名古屋大学 |
JCANS 12 | | 2015年9月29-30日 | 北海道大学 |
JCANS 13 | | 2016年1月14日 | 理研東京事務所 |
JCANS 14 | | 2016年5月26日 | 北大東京キャンパス |
JCANS 15 | | 2017年3月9日 | 東北大学金属材料研究所 |
JCANS 16 | | 2018年2月22-23日 | 北海道大学 |
JCANS 17 | | 2019年3月11日 | 名古屋大学(TV会議) |
JCANS 18 | | 2019年10月24-25日 | 青森市内 |
JCANS6は翌日開催のSAT2014との連携行事として「特殊中性子源ネットワーク」研究会として開催しました。