|   | The Official Web Page of Japan Collaboration on Accelerator-driven Neutron Sources (JCANS) | 
| [English | Japanese] | 

RANS(ランズ)は、理研で稼働中の加速器中性子源です。
詳細及び最新情報に関しては理研のページ(外部ページへのリンクです)をご参照ください
| 加速器 | 陽子線形加速器 | 
| 加速粒子 | 陽子 | 
| 最大加速エネルギー | 7 MeV | 
| 平均電流(仕様上最大値) | 70 μA (100 μA) | 
| 繰り返し | 20 〜 180 Hz | 
| パルス幅 | 10 μs 〜 180 μs (duty <1.3%) | 
| 中性子発生ターゲット | ベリリウム | 
| 発生中性子エネルギー | keV〜冷 | 
| 冷中性子減速材 | メシチレン(テスト中) | 
| 中性子発生量 | ~1012n/s | 
| 中性子強度 | ~104n/cm2/s (@ 5m) | 
